GLX メディカル 衛生用バリア式洗濯脱水機
GLX メディカル 衛生バリア式洗濯脱水機
| モデル | 機種 | GLX-30 | GLX-50 | GLX-70 | GLX-100 | GLX-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量 | kg | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ドラム容量 | Lt | 301 | 506 | 705 | 1000 | 1500 |
| モーター出力 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 |
| 洗濯回転数 | r/min | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 脱水速度 | r/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 中速抽出速度 | r/min | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 高速抽出速度 | r/min | 680 | 680 | 650 | 650 | 650 |
| 蒸気配管 | - | 20(G3/4") | 20(G3/4") | 20(G3/4") | 20(G3/4") | 20(G3/4") |
| 冷水・温水配管 | mm | 40(G1 1/2") | 40(G1 1/2") | 40(G1 1/2") | 50(G2") | 50(G2") |
| 圧縮空気配管 | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 圧縮空気圧力 | MPa | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 |
| 水消費量 | kg | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | 2200 |
| 蒸気消費量 | Kg | 22 | 30 | 45 | 50 | 75 |
| 電力消費量 | Kwh | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 5 |
| 圧縮空気流量 | m²/min | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 4芯銅ケーブル | mm | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 |
| 外形寸法 (長さ×幅×高さ) | mm | 1325×1455×1725 | 1700×1450×1800 | 2000×1450×1900 | 2230×1450×2000 | 2550×1650×2200 |
| 機械重量 | kg | 1380 | 1800 | 2400 | 2800 | 3700 |
注:上記の仕様は予告なく変更される場合があります。
前へ: 100kg Stainless Steel Industrial Washer Extractor
次へ: 該当なし