コイン式一体型洗濯乾燥機は、セルフサービスのコインランドリーや学校、その他の施設に適しています。この機械は、洗濯、脱水、乾燥の各機能を1台に統合しています。
コイン式スタック型洗濯乾燥機は、セルフサービスのコインランドリー、 学校、その他の施設に適しています。本機は洗濯、脱水、乾燥の機能を1台に統合しています。コインを投入するだけで運転を開始でき、専任のスタッフによる監視を必要とせず、24時間セルフサービスでの運用が可能です。シーツ、タオル、衣類など、さまざまな衣類の洗濯ニーズに効率的に対応します。
| 項目 | 単位 | モデル | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量 | kg | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| ポンド | - | 22 | 27 | 33 | 44 | 55 | |
| 洗濯機のドラム径 | mm | - | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| 洗濯機のドラム奥行き | mm | - | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| 乾燥機のドラム直径 | mm | - | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| 乾燥機ドラムの奥行き | mm | - | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| 洗濯回転数 | r/min | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 乾燥速度 | r/min | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 高速脱水回転数 | r/min | - | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| 洗濯機のモーター出力 | kw | - | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| 乾燥機のメインモーター出力 | kw | - | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| ファンモーター出力 | kw | - | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| 乾燥加熱出力 | kw | - | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
| 冷水配管径 | インチ | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 温水配管の直径 | インチ | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 排水管の直径 | インチ | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 排気口径 | mm | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| 吸気口径 | mm | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 幅 | mm | - | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| 奥行 | mm | - | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| 高さ | mm | - | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
1. 便利で効率的な操作
本機はコイン式起動方式を採用しており、専任のスタッフによる監視は不要です。セルフサービスでの操作手順はシンプルで分かりやすいものです。 利用者はコインを投入後すぐに洗濯を開始できるため、洗濯のニーズに迅速に対応できると同時に、人件費を効果的に削減できます。
2. 洗濯・乾燥一体型で省スペース
洗濯と乾燥の機能を1台に統合し、上部に乾燥、下部に洗濯という縦型構造を採用しているため、必要な設置面積を大幅に削減します。セルフサービスコインランドリーやマンションなど、スペースが限られた場所に適しています。
3. 幅広い用途
本機は、綿、ウール、合成繊維など様々な素材の衣類に対応しており、個人、ホテル、学校などの多様な洗濯ニーズを満たす優れた実用性を備えています。
前へ: Coin-Operated Stacked Tumble Dryer
次へ: 該当なし